船の写真・動画・絵画・原画

造船資料保存委員会が所蔵している船の写真、動画、船を描いた絵画、絵葉書の原画、などを掲載しています。

資料番号 資料名 メモ
019037 進水絵葉書用油絵:原画 讃岐丸 1,828.9GT:(宇高連絡船):1961/03/25竣工; 我国初機関部自動化船・シュナイダープロペラ採用
019038 進水絵葉書用油絵:原画 さくら丸 12,628.6GT: :1962/10/15竣工; 世界初の見本市専用船
019040 進水絵葉書用油絵:原画 ARAFURA 23,261DWT: :1970/08/26竣工; 我国初の輸出コンテナ船
019041 進水絵葉書用油絵:原画 あめりか丸 15,440DWT: :1968/10/19竣工; 世界最大馬力ディーゼル機関搭載(28,000PS)
019042 進水絵葉書用油絵:原画 箱崎丸 15,440DWT: :1968/10/19竣工; 世界最大馬力ディーゼル機関搭載(28,000PS)
019043 進水絵葉書用油絵:原画 ふえにっくす 5,954GT: :1971/01/30竣工; 我国初の外洋型大型カーフェリー 
019044 進水絵葉書用油絵:原画 鎌倉丸 35,406DWT: :1971/11/20竣工; 世界初巨大超高速コンテナ船(26.4kt)
019045 進水絵葉書用油絵:原画 NEDLLOYD KEMBLA 17,098DWT: :1971/04/30竣工; 我国初のUSCG適用貨物船
019046 進水絵葉書用油絵:原画 第七ぷりんす丸 8,871DWT: :1972/07/18竣工; 世界最大PCC(3,150台)
019047 進水絵葉書用油絵:原画 NETAJI SUBHAS BOSE 89,392DWT: :1973/11/30竣工; 世界初水管ボイラ自動スタンバイシーケンス装備

ページの一番上へ