資料名進水記念絵はがき「第二国栄丸」
| 船名 | 第二国栄丸 |
|---|---|
| 船主名 | 国土総合開発(株) |
| 造船所名 | 三菱造船(株)広島造船所 |
| 船種 | ポンプ式浚渫船 |
| 製作年代 | 1963年(昭和38年)9月21日 |
| 製作者 | 三菱造船(株)広島造船所 |
| 形式 | パンフレット 二つ折り仕上げ |
| 寸法 | はがきサイズ |
1)進水:1963年(昭和38年)9月21日
2)
主要目:全長:72.59m、17.50型幅:m、型深さ:4.27m、満載喫水:約3.10m、
排水トン数:約3,600T、浚渫震度:最大約30m
| 船名 | 第二国栄丸 |
|---|---|
| 船主名 | 国土総合開発(株) |
| 造船所名 | 三菱造船(株)広島造船所 |
| 船種 | ポンプ式浚渫船 |
| 製作年代 | 1963年(昭和38年)9月21日 |
| 製作者 | 三菱造船(株)広島造船所 |
| 形式 | パンフレット 二つ折り仕上げ |
| 寸法 | はがきサイズ |
1)進水:1963年(昭和38年)9月21日
2)
主要目:全長:72.59m、17.50型幅:m、型深さ:4.27m、満載喫水:約3.10m、
排水トン数:約3,600T、浚渫震度:最大約30m