製図・計算器具

船舶の設計の場で使用された製図器具や計算器具を掲載しています。
| 資料番号 | 資料名 | メモ | |
|---|---|---|---|
|
014139 | 縮尺スケール | 竹製、三角形、外長30cm、メトリック:1/100,1/200,1/300,1/400,1/500,1/600、ケース入り |
|
014147 | 計算尺 | STAR プラスチック製、円形、外径11cm、 ビニールケース・紙箱入り、説明書付 |
|
016010 | そろばん | 四つ玉算盤 |
|
016011 | ペリカン ペン | 墨を使用する製図用器具で、ペン先12種 |
|
016012 | TEMPLATES & RULERS(大) | 製図用補助道具で、円形、四角、三角など各種の形状の穴が明いたセルロイドの板 大型(ケース入り) |
|
016013 | TEMPLATES & RULERS(小) | 製図用補助道具で、円形、四角、三角など各種の形状の穴が明いたセルロイドの板 小型 (ケース入り) |
|
016014 | 点線定規 | 点線を引く為の製図器具、 2種類のピッチ(1.5mm、4mm) |
|
018001 | そろばん | 五つ玉算盤 |
|
028006 | 卓上計算機 | SHARP COMPET PC-3600 |
|
039001 | タイガー計算機 | 手回し 歯車式、 本機は 最終モデルの一つ前のもの 幅430、奥行170、高さ135mm |

