資料名比重計
製作者 | nikkei |
---|---|
形式 | 浮秤式 (海水の比重計測用 1.009 ~ 1.031) |
寸法 | 長さ 300mm、 直径: 主部 30mm、 計測部 5mm |
材質 | ガラス、鉛 |
液体の比重計測用。 軽荷重量計測、重心査定試験などに際し海水の比重差による排水量の基準値からの修正に使用。
計測範囲:1.009~1.031
製作者 | nikkei |
---|---|
形式 | 浮秤式 (海水の比重計測用 1.009 ~ 1.031) |
寸法 | 長さ 300mm、 直径: 主部 30mm、 計測部 5mm |
材質 | ガラス、鉛 |
液体の比重計測用。 軽荷重量計測、重心査定試験などに際し海水の比重差による排水量の基準値からの修正に使用。
計測範囲:1.009~1.031