資料名三菱神戸建造船完成写真(その1)
三菱重工業(株)神戸造船所建造船完成写真(その1)
(第116番船~第890番船)一覧表
(但し、造船資料保存委員会が完成写真を所蔵する建造船のみを示す)
船番 | 船種 | 船名 | 船主 | 竣工 | Lpp(m) x Bmld(m) x Dmld(m) x d(m)、総トン数、載貨重量、速力 |
---|---|---|---|---|---|
116▲ | 連絡船 | 昌慶丸 | 鉄道省 | 大正12年(1923年) 2月28日 | 109.73 x 14.02 x 8.53 x 4.5, GT=3,619T, DWT=657t, 試運転最大V=20.49kts, Vs=17kts |
127▲ | 連絡船 | 山陽丸 | 鉄道省 | 大正12年(1923年) 6月20日 | 42.67 x 8.69 x 3.81 x ?, GT=561T, 試運転最大V=13.9kts |
130▲ | 客船 | 音戸丸 | 大阪商船(株) | 大正13年(1924年) 1月25日 | 51.82 x 8.53 x 5.56 x 3.23, GT=688T, DWT=285t, 試運転最大V=12.3kts, Vs=11kts |
153▲ | 貨客船 | 三原丸 | 大阪商船(株) | 大正14年(1925年)12月20日 | 51.58 x 8.77 x 5.58 x 3.23, GT=697T, DWT=298t, 試運転最大V=12.3kts, Vs=11.0kts |
174▲ | 貨客船 | 那智丸 | 大阪商船(株) | 昭和元年(1926年)12月20日 | 70.10 x 11.27 x 6.09 x 3.51, GT=1,601T, DWT=574t, 試運転最大V=14.28kts,Vs=12.07kts |
175▲ | 貨客船 | 牟婁丸 | 大阪商船(株) | 昭和2年(1927年)2月28日 | 70.10 x 11.27 x 6.09 x 3.51, GT=1,601T, DWT=567t, 試運転最大V=14.56kts, Vs=12.27kts |
185▲ | 貨客船 | 奉天丸 | 大連汽船(株) | 昭和3年(1928年) 5月31日 | 109.76 x 14.02 x 8.69 x 6.06, GT=3,976T, DWT=5,846t, 試運転最大V=17.9kts, Vs=14.2kts |
186▲ | 客船 | 緑丸 | 大阪商船(株) | 昭和3年(1928年) 11月30日 | 74.07 x 11.58 x 5.94 x 3.58, GT=1,719T, DWT=438t, 試運転最大V=16.4kts |
187▲ | 客船 | 菫丸 | 大阪商船(株) | 昭和4年(1929年)1月31日 | 74.06 x 11.58 x 5.97 x 3.58, GT=1,725T, DWT=454t, 試運転最大V=16.26kts, Vs=13.38kts |
304▲ | 貨物船 | 富士丸 | 大阪商船(株) | 昭和7年(1932年)3月28日 | 51.82 x 9.14 x 6.71 x ?, GT=704T, DWT=748t, 試運転最大V=13.51kts, Vs=10.47kts |
305▲ | 貨物船 | 木曾丸 | 大阪商船(株) | 昭和7年(1932年)4月6日 | 51.82 x 9.14 x 6.71 x ?, GT=704T, DWT=748t, 試運転最大V=13.37kts, Vs=10.93kts |
306▲ | 貨物船 | 阿蘇丸 | 大阪商船(株) | 昭和7年(1932年)4月15日 | 51.82 x 9.14 x 6.71 x ?, GT=704T, DWT=747t, 試運転最大V=13.55kts, Vs=10.74kts |
311▲ | 客船 | 辨天丸 | 関西汽船(株) | 昭和7年(1932年) 5月31日 | 24.69 x 5.18 x 2.32 x ?, GT=74T, 試運転最大V=13kts, Vs=11.9kts |
389▲ | 客船 | 葵丸 | 東京湾汽船(株) | 昭和8年(1933年) 6月8日 | 58.52 x 9.75 x 5.03 x 2.90, GT=938T, DWT=210t, 試運転最大V=14.8kts, Vs=13.5kts |
410 | 別府航路客船 | に志き丸 | 大阪商船(株) | 昭和9年(1934年) 11月24日 | 74.0 x 12.0 x 5.8 x ?, GT=1,848T, 試運転最大V=17.3kts |
413 | 客船 | 徳島丸 | 摂陽商船(株) | 昭和10年(1935年) 2月28日 | 46.00 x 7.80 x 3.50 x ?, GT=407T, 試運転最大V=14.1kts, Vs=11.5kts |
418 | 貨客船 | 香港丸 | 大阪商船(株) | 昭和11年(1936年) 3月25日 | 90.99 x 13.70 x 7.70 x ?, GT=2,797T, 試運転最大V=15.6kts |
422 | 客船 | あかつき丸 | 宇和島運輸(株) | 昭和11年(1936年)4月30日 | 45.70 x 7.70 x 3.80 x ?, GT=443T, 試運転最大V=14.1kts, Vs=11kts |
425 | 別府航路客船 | こがね丸 | 大阪商船(株) | 昭和11年(1936年) 8月29日 | 74.50 x 12.00 x 5.80 x 2.87, GT=1,906T, DWT=317t, 試運転最大V=17.4kts, Vs=13.8kts |
436 | 貨客船 | 盤谷丸 | 大阪商船(株) | 昭和12年(1937年) 9月20日 | 114.70 x 17.00 x 10.00 x 7.03, GT=5,348T, DWT=6,630t, 試運転最大V=16.0kts, Vs=12.0kts |
437 | 貨客船 | 西貢丸 | 大阪商船(株) | 昭和12年(1937年)9月30日 | 114.70 x 17.00 x 10.00 x 7.03、 GT=5,356T, 試運転最大V=16.4kts |
462 | 貨客船 | 北海丸 | 大連汽船(株) | 昭和15年(1940年) 5月20日 | 80.80 x 12.80 x 6.40 x ?, GT=2,279T, 試運転最大V=15.3kts |
820 | 客船 | あけぼの丸 | 関西汽船(株) | 昭和23年(1948年)1月23日 | 60.00 x 10.00 x 4.80 x ?, GT=1,033T, 試運転最大V=14.9kts, Vs=13.5kts |
821 | 客船 | あかね丸 | 関西汽船(株) | 昭和23年(1948年)5月10日 | 60.00 x 10.00 x 4.80 x ?, GT=1,121T, DWT=2,060t, 試運転最大V=14.9kts,Vs=13.5kts |
822 | 貨客船 | 白雲丸 | 大阪商船(株) | 昭和23年(1948年)8月10日 | 83.00 x 12.80 x 6.40 x ?, GT=2,284T, 試運転最大V=12kts, Vs=10.5kts |
824 | 貨物船 | 御影丸 | 武庫汽船(株) | 昭和24年(1949年)1月29日 | 93.00 x 13.70 x 7.60 x ?, GT=2,752T, DWT=4,155t, 試運転最大V=14.4kts |
825 | 貨物船 | 東和丸 | 東和汽船(株) | 昭和24年(1949年)2月21日 | 93.00 x 13.70 x 7.60 x ?, GT=2,737T, DWT=4,162t, 試運転最大V=14.4kts, Vs=11.5kts |
829 | 貨物船 | 生田丸 | 日本塩回送(株) | 昭和24年(1949年)6月16日 | 85.00 x 12.50 x 6.65 x ?, GT=2,064T, DWT=3,011t, 試運転最大V=13.5kts, Vs=12kts |
830 | 貨物船 | 大阪丸 | 大阪商船(株) | 昭和24年(1949年)12月15日 | 123.00 x 17.50 x 11.00 x ?, GT=4,808T, 試運転最大V=14.65kts, Vs=13kts |
831★ | 貨物船 | 神戸丸 | 日本海汽船(株) | 昭和25年(1950年)10月3日 | 123.00 x 17.50 x 11.00 x ?, GT=4,800T, 試運転最大V=14.9kts, Vs=13kts |
832★ | 貨物船 | あめりか丸 | 大阪商船(株) | 昭和25年(1950年)12月25日 | 134.00 x 18.80 x 11.80 x 8.00, GT=6,219T, DWT=9,413t, Vs=13.5kts |
833★ | 貨物船 | あふりか丸 | 大阪商船(株) | 昭和26年(1951年)3月17日 | 134.00 x 18.80 x 11.80 x 8.00, GT=6,450T, DWT=9,200t, Vs=13.5kts |
836★ | 巡視船 | あまくさ | 海上保安庁 | 昭和26年(1951年)3月8日 | 47.50 x 8.10 x 4.50 x 2.61, GT=387T, 常備排水量=495t, Vs=14.6kts |
840★ | 貨物船 | 摩耶春丸 | 新日本汽船(株) | 昭和26年(1951年)10月10日 | 123.42 x 17.50 x 11.00 x ?, GT=6,584T, DWT=8,600t, Vs=13.5kts |
841★ | 貨物船 | あとらす丸 | 大阪商船(株) | 昭和26年(1951年)9月6日 | 134.00 x 18.80 x 11.80 x 8.70, GT=8,100T, DWT=10,400t, Vs=14.8kts |
842★ | 貨物船 | あんです丸 | 大阪商船(株) | 昭和26年(1951年)11月22日 | 134.00 x 18.80 x 11.80 x 8.70, GT=8,232T, DWT=10,622t, Vs=15.5kts |
843★ | 貨物船 | あらすか丸 | 沢山汽船(株) | 昭和26年(1951年)12月27日 | 134.00 x 18.80 x 11.80 x 8.70, GT=8,312T, DWT=10,600t, Vs=14kts |
844* | 貨物船 | ぱなま丸 | 大阪商船(株) | 昭和27年(1952年)3月10日 | 145.00 x 19.40 x 12.50 x 9.00, GT=9,279T, DWT=11,190t, Vs=18.25kts |
845* | 貨物船 | はわい丸 | 大阪商船(株) | 昭和27年(1952年)4月30日 | 145.00 x 19.40 x 12.50 x 9.12, GT=9,309T, DWT=11,200t, Vs=20.0kts |
846* | 貨物船 | 武庫春丸 | 新日本汽船(株) | 昭和27年(1952年)9月17日 | 134.00 x 18.50 x 11.40 x 8.55, GT=7,816T, DWT=10,428t, Vs=16kts |
848* | 貨物船 | めきしこ丸 | 大阪商船(株) | 昭和27年(1952年)8月12日 | 145.00 x 19.40 x 12.50 x 9.12, GT=9,322T, DWT=11,214t, Vs=16.75kts |
849* | 貨客船 | さんとす丸 | 大阪商船(株) | 昭和27年(1952年)12月10日 | 134.00 x 18.80 x 11.80 x 8.72, GT=8,280T, DWT=10,870t, Vs=14.65kts |
850* | 貨物船 | 阿蘇春丸 | 新日本汽船(株) | 昭和28年(1953年) 1月20日 |
134.00 x 18.50 x 11.40 x 8.50, GT=7,839T, DWT=10,200t, Vs=16kts |
853* | 貨物船 | ろんどん丸 | 大阪商船(株) | 昭和28年(1953年)8月31日 | 134.00 x 18.80 x 11.80 x 8.78, GT=8,138T, DWT=10,820t, Vs=15.5kts |
854* | 油槽船 | 洋邦丸 | 飯野海運(株) | 昭和28年(1953年) 12月9日 |
167.00 x 22.00 x 12.20 x 9.39, GT=12,943T, DWT=20,549t, Vs=14.75kts |
855* | 貨物船 | 比叡春丸 | 新日本汽船(株) | 昭和28年(1953年) 10月24日 |
134.00 x 18.50 x 11.40 x 8.50, GT=7,846T, DWT=10,450t, Vs=15.6kts |
857* | 貨物船 | すえず丸 | 大阪商船(株) | 昭和29年(1954年)2月24日 | 134.00 x 18.80 x 11.80 x 8.78, GT=8,167T, DWT=10,881t, Vs=15.5kts |
858* | 貨客船(移民船) | ぶらじる丸 | 大阪商船(株) | 昭和29年(1954年) 7月10日 |
145.00 x 19.60 x 11.90 x 8.70, GT=10,100, 旅客=計982名, Vs=16.25kts |
860* | 油槽船 | 春景丸 | 共正海運(株) | 昭和29年(1954年) 7月31日 |
53.00 x 9.20 x 4.60 x 4.242, GT=698T, DWT=1,071t, Vs=10.5kts |
861* | 貨物船 | ふぃりぴん丸 | 大阪商船(株) | 昭和30年(1955年) 3月25日 |
145.00 x 19.40 x 12.50 x 9.12, GT=9,183T, DWT=11,583t, Vs=16.5kts |
862* | 貨物船 | らぷらた丸 | 大阪商船(株) | 昭和30年(1955年)5月28日 | 140.00 x 19.20 x 12.30 x 9.10, GT=8,722T, DWT=11,501t, Vs=16.25kts |
863* | 油槽船 | GOLDEN EAGLE | PETROMAR S.A. | 昭和31年(1956年) 3月31日 |
192.02 x 26.52 x 13.87 x 10.468, GT=20,668T, DWT=32,256Lt, Vs=16kts |
864* | 貨物船 | GALINI | VYGLA STEAMSHIP Co., S.A. | 昭和30年(1955年) 12月28日 |
138.50 x 19.30 x 12.55 x 9.27, GT=9,462T, DWT=14,000Lt, Vs=13.7kts |
865* | 貨物船 | GALATIA | ADES STEAMSHIP Co., S.A. | 昭和31年(1956年) 4月14日 |
138.50 x 19.30 x 12.55 x 9.27, GT=9,462T, DWT=14,471Lt, Vs=13.7kts |
866* | 青函連絡船 | 檜山丸 | 日本国有鉄道 | 昭和30年(1955年) 9月1日 |
111.00 x 17.40 x 6.80 x 4.70, GT=3,393T, 車輛搭載数=43両, Vs=15kts |
867* | 油槽船 | ENTERPRISE | Flanigan Loveland Shipping Co.,S.A. & Alliance Shipping Co.,S.A. | 昭和32年(1957年) 1月28日 |
192.52 x 26.52 x 13.87 x 10.468, GT=20,414T, DWT=33,953LT, Vs=16kts |
868* | 油槽船 | 徳洋丸 | 森田汽船(株) | 昭和29年(1954年) 9月29日 |
72.00 x 11.30 x 6.25 x 5.60, GT=1,569T, DWT=2,474t, Vs=12kts |
869* | 油槽船 | RIO SACRAMENTO | REDWOOD CORPORATION | 昭和32年(1957年) 6月6日 |
192.52 x 26.52 x 13.87 x 10.424, GT=20,500T, DWT=32,800Lt, Vs=16kts |
870* | 貨物船 | ETHNOS | DRAKE SHIPPING Co., S.A. | 昭和31年(1956年) 9月6日 |
143.26 x 20.27 x 12.50 x 9.33, GT=10,100T, DWT=15,500Lt, Vs=15kts |
871* | 貨物船 | ELLIN | SAGA SHIPPING Co., S.A. | 昭和31年(1956年) 10月4日 |
143.26 x 20.27 x 12.50 x 9.33, GT=10,100T, DWT=15,500Lt, Vs=15kts |
872* | 貨物船 | AVGI | BEAVER SHIPPING Co., S.A. | 昭和31年(1956年) 11月8日 |
143.26 x 20.27 x 12.50 x 9.33, GT=10,100T, DWT=15,500Lt, Vs=15kts |
873* | 油槽船 | つばめ丸 | 丸善石油(株) | 昭和31年(1956年) 9月11日 |
192.52 x 26.52 x 13.87 x 10.457, GT=20,961T, DWT=34,260t, Vs=16kts |
874* | 貨物船 | ぶえのすあいれす丸 | 大阪商船(株) | 昭和31年(1956年) 3月31日 |
140.00 x 19.20 x 12.30 x 9.124, GT=8,700T, DWT=11,532t, Vs=16.2kts |
875* | 貨物船 | ありぞな丸 | 大阪商船(株) | 昭和31年(1956年) 6月11日 |
145.00 x 19.40 x 12.50 x 9.123, GT=9,187T, DWT=11,762t, Vs=16.5kts |
876* | 貨物船 | RYTHME | GLOBE SHIPPING Co., S.A. | 昭和32年(1957年) 2月11日 |
143.26 x 20.27 x 12.50 x 9.334, GT=10,316T, DWT=15,645Lt, Vs=15kts |
877* | 貨物船 | THARROS | HORIZONS SHIPPING Co., S.A. | 昭和32年(1957年) 3月6日 |
143.26 x 20.27 x 12.50 x 9.33, GT=10,100T, DWT=15,500Lt, Vs=15kts |
878* | 貨物船 | ESPEROS | ATLANTIS SHIPPING Co., S.A. | 昭和32年(1957年) 4月20日 |
143.26 x 20.27 x 12.50 x 9.33, GT=10,100T, DWT=15,500Lt, Vs=15kts |
879* | 貨物船 | EDDA | SKIPSAKSJESELSKAPET EDDA | 昭和32年(1957年) 7月31日 |
138.50 x 19.30 x 12.55 x 9.293, GT=9,473T, DWT=14,280Lt, Vs=14kts |
880* | 貨物船 | SIGLAND | SKIPSAKSJESELSKAPET EDDA | 昭和32年(1957年) 9月14日 |
138.50 x 19.30 x 12.55 x 9.27, GT=9,462T, DWT=14,200Lt, Vs=14kts |
881* | 油槽船 | KING PELEUS | MYRMIDON SHIPPING Co. | 昭和33年(1958年) 7月30日 |
192.52 x 26.52 x 13.87 x 10.424, GT=20,400T, DWT=32,800Lt, Vs=16kts |
882* | 油槽船 | CALTEX ARNHEM | N.V. NEDERLAND SCHE PACIFIC | 昭和32年(1958年) 3月5日 |
192.02 x 27.13 x 13.72 x 10.341, GT=21,772T, DWT=32,270Lt, Vs=16.0kts |
883* | 貨物船 | FENIX | PHOENIX COMPANIA DE NAVEGACION | 昭和33年(1958年) 5月15日 |
138.50 x 19.30 x 12.55 x 9.293, GT=9,431T, DWT=14,331Lt, Vs=14kts |
884* | 貨物船 | もんてびでお丸 | 大阪商船(株) | 昭和31年(1956年) 12月15日 |
140.00 x 19.20 x 12.30 x 9.10, GT=8,970T, DWT=11,680t, Vs=16.6kts |
885* | 貨物船 | はばな丸 | 大阪商船(株) | 昭和32年(1957年) 6月29日 |
145.00 x 19.40 x 12.50 x 9.18, GT=9,450T, DWT=11,840t, Vs=17.4kts |
886* | 油槽船 | CEPHALONIA | PRIMERA COMPANIA SRMADORE S.A. | 昭和34年(1959年) 10月1日 |
203.00 x 29.10 x 14.60 x 10.982, GT=24,332T, DWT=41,368Lt, Vs=17.4kts |
887* | 油槽船 | MARLI | COMPANIA MARLI S.A. | 昭和34年(1959年) 2月18日 |
192.52 x 26.52 x 13.87 x 10.424, GT=20,340T, DWT=32,800Lt, Vs=16kts |
888* | 油槽船 | 第二つばめ丸 | 丸善石油(株) | 昭和33年(1958年) 3月29日 |
192.52 x 26.52 x 13.87 x 10.455, GT=20,420T, DWT=33,868t, Vs=16kts |
889* | 貨物船 | PLEIADES | MARLIDO COMPANIA NAVIERA S.A. | 昭和33年(1958年) 10月31日 |
138.50 x 19.30 x 12.55 x 9.27, GT=9,350T, DWT=14,200Lt, Vs=14kts |
890* | 貨物船 | POLARIS | MARLIDO COMPANIA NAVIERA S.A. | 昭和33年(1958年) 11月26日 |
138.50 x 19.30 x 12.55 x 9.27, GT=9,350T, DWT=14,200Lt, Vs=14kts |
(注)各船番の右端に表示のマークは、竣工時の建造造船所社名を示す。
▲:三菱造船(株)、★:中日本重工業(株)、*:新三菱重工業(株)、無印:三菱重工業(株)