資料名進水記念 絵はがき 「高東丸」
| 船名 | 高東丸 |
|---|---|
| 船主名 | 大同海運株式会社 |
| 造船所名 | 東日本重工業株式会社 横濱造船所 |
| 船種 | 貨物船 |
| 製作年代 | 1951/6/18 |
| 製作者 | 東日本重工業株式会社 横濱造船所 |
| 形式 | 絵はがき |
| 寸法 | 180mm x 99mm |
1)進水:1951/6/18
2)要目;総トン数:abt.7050T 載貨重量:abt.10000LT 全長:141.065m 垂線間長=131.00m
幅:18.50m 深:10.40m 主機:横浜MANディーゼル 4700BHP 1基
| 船名 | 高東丸 |
|---|---|
| 船主名 | 大同海運株式会社 |
| 造船所名 | 東日本重工業株式会社 横濱造船所 |
| 船種 | 貨物船 |
| 製作年代 | 1951/6/18 |
| 製作者 | 東日本重工業株式会社 横濱造船所 |
| 形式 | 絵はがき |
| 寸法 | 180mm x 99mm |
1)進水:1951/6/18
2)要目;総トン数:abt.7050T 載貨重量:abt.10000LT 全長:141.065m 垂線間長=131.00m
幅:18.50m 深:10.40m 主機:横浜MANディーゼル 4700BHP 1基