資料名就役記念写真: 「昭洋」
船名 | 昭洋 |
---|---|
船主名 | 海上保安庁 |
造船所名 | 三井造船株式会社玉野造船所 |
船種 | 大型測量船 |
製作年代 | 平成10年3月 |
製作者 | 海上保安庁水路部 |
形式 | 折込みファイルと写真 |
寸法 | 本体寸法:17.7 cm x 12.7 cm 外装寸法:21.0 cm x 14.0 cm |
材質 | 色印刷用紙,カラー写真 |
主要目 : 全長 約 98.0 m x 幅 約 15.2 m x 深さ 約 7.8 m, 総トン数 約 3,000 トン
速力 約 17 ノット、 主発電機関 V型4サイクル過給デイーゼル機関 4,50 PS x 2基
推進電動機 2,100 KW x 2基