資料名日本の古い舟の記録 (フランス語)
製作年代 | 1868年 |
---|---|
製作者 | フランス海軍士官 Armand Paris |
形式 | 手書き図面のコピー 図面8+表1 |
寸法 | A3サイズ 420x295mm |
フランス海軍士官(大尉と思われる)Armand Paris が1868,9年頃日本及びコーチシナを航海した折りに 各地の固有の舟について調査した。 これはその記録であり、帰国後当時の”Marine Conserves”(海事保存館?) に納めたものと思われる。
記録は詳細かつ正確を極め、外地遠征中また言葉もままならない中でよくぞこのような記録が取れたと感銘を受ける。
各種舟船の図面8枚(日本の舟のみ)の他一覧表1枚(日本及びコーチシナ)がある。 日本の舟については下記の注がある。
(図番) | (内容) | |
---|---|---|
No.11 | 1868年 | 神戸で採録「fune」 |
No.12 | 1868年 | 神戸で採録「fune」(No.11と同じものの断面、線図、構造など) |
No.13 | 1868年 | 大阪の川で採録「Galere](櫓櫂船) |
No.14 | 1868年 | 大阪の川で採録「prince Wasimaの紋章を掲げたGalere」 |
N0.15 | 1868年 | 横浜で採録 「Petite Galere」(上)、江戸湾で採録「漁師のボート」(下) |
No.16 | 1869年 | 函館で採録 「北の船(北前船か?)」 |
No.17 | 1869年 | 函館で採録 (No.16と同じものの断面、線図、構造など |
No.21 | 1868年 | 京都、大阪で採録「川のボート」、北日本の漁師のボート |
No.23 | 日本ならびにコーチシナのボートの寸法、諸数値。構造などについての注記 | |
最後の絵 | No.15に記載の江戸湾の「漁師のボート」をもとに作られた模型、現在はパリ海事博物館に飾られている。(同館 “Treasure” から転記) |
寄贈者はこの図面をある外国人から貰ったが、出所その他は不明であった。 今回寄贈に当たり調査の結果、現在はパリ海事博物館にあるものと推定された。 なお、採録したArmand Parisは海事博物館の館長などを務めた提督F.Edmond Parisの息子であり、古い船の構造などについて多くの調査を行った人と言われている。
Original Documents
- 1 ”Treasures of the Musee national de la Marine”
- 2 ”Souvenirs de Marine Conserves” France